Pull Request Throughput
Merged PRs and merge volume.
30
PRs merged in range
Merged PRs (30)
๐
30
| PRโ | Titleโ | Authorโ | Repoโ | Jiraโ | Mergedโผ |
|---|---|---|---|---|---|
| #36206 | ADS-1476 fix usat preroll | Daniil Kolesnik | ads-monorepo | ADS-1476 | 9/2/2026 |
| #36188 | Revert portal-scoped outstream integration | Dmitriy Semenyuk | ads-monorepo | โ | 9/2/2026 |
| #36172 | feat(outstream): add scoped video-only embed | Dmitriy Semenyuk | ads-monorepo | โ | 9/2/2026 |
| #36170 | feat(video): ADS-1476 Add games.usatoday.com video entrypoint | Daniil Kolesnik | ads-monorepo | ADS-1476 | 9/2/2026 |
| #36145 | [ADS-1526] Enable Rubicon outstream multi-format requests | Dmitriy Semenyuk | ads-monorepo | ADS-1526 | 9/1/2026 |
| #36140 | ADS-1452 / ADS-1453 Reusable outstream player controls and progress bar | Daniil Kolesnik | ads-monorepo | ADS-1452 | 9/1/2026 |
| #36108 | chore: bump agentbox Multica to v0.4.37 (rebased support patch) | Dmitriy Semenyuk | multica-agentbox | โ | 8/31/2026 |
| #36045 | ADS-1496 / ADS-1497: honor house outstream profile floors | Dmitriy Semenyuk | ads-monorepo | ADS-1496 | 8/28/2026 |
| #35903 | feat: ๐ธ redesign (with design taste!) | Daniil Kolesnik | jarvis-admin | โ | 8/27/2026 |
| #36009 | ADS-1491 add showLogo and showProgressBar outstream settings | Daniil Kolesnik | jarvis-api | ADS-1491 | 8/27/2026 |
| #36007 | ADS-1489: Apply outstream floors without changing display floors | Dmitriy Semenyuk | ads-monorepo | ADS-1489 | 8/27/2026 |
| #36004 | ADS-1490: Include floors.default in outstream check-types test | Dmitriy Semenyuk | ads-monorepo | ADS-1490 | 8/27/2026 |
| #36003 | ADS-1489: Apply house outstream floors by media type | Dmitriy Semenyuk | ads-monorepo | ADS-1489 | 8/26/2026 |
| #36001 | ADS-1488: Clear Outstream floors JSON to null in Admin | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1488 | 8/26/2026 |
| #36000 | ADS-1487: Fix Outstream Config changelog mapping | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1487 | 8/26/2026 |
| #35989 | ADS-1486 Track outstream impressions in Aditude Raven | Daniil Kolesnik | ads-monorepo | ADS-1486 | 8/25/2026 |
| #35925 | feat(outstream): flatten nested outstreamConfig into house settings | Dmitriy Semenyuk | ads-monorepo | โ | 8/25/2026 |
| #35924 | feat(admin): edit house outstream on a dedicated profile | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | โ | 8/25/2026 |
| #35986 | fix(v3): ADS-1481 keep leftover outstream fields independent of the profile | Dmitriy Semenyuk | jarvis-api | ADS-1481 | 8/25/2026 |
| #35923 | feat(v3): extract house outstream settings into a reusable profile | Dmitriy Semenyuk | jarvis-api | โ | 8/25/2026 |
| #35981 | ADS-1485: Clarify paused Outstream Live polling | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1485 | 8/24/2026 |
| #35976 | ADS-1485: Tick Outstream Live freshness every second | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1485 | 8/24/2026 |
| #35974 | ADS-1485: Fix Outstream Live event freshness | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1485 | 8/24/2026 |
| #35969 | ADS-1485 Cache and compress metrics responses | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1485 | 8/24/2026 |
| #35967 | ADS-1485: Bound expensive decision analytics queries | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1485 | 8/24/2026 |
| #35966 | ADS-1485: Bound outstream metrics memory with daily chunks | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1485 | 8/24/2026 |
| #35961 | ADS-1485: Keep outstream metrics available during decision cooldown | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1485 | 8/24/2026 |
| #35957 | ADS-1485 Harden Jarvis Admin analytics load shedding | Dmitriy Semenyuk | jarvis-admin | ADS-1485 | 8/24/2026 |
| #35942 | ADS-1482 Fix build - Remove visualizer plugin | Daniil Kolesnik | ads-monorepo | ADS-1482 | 8/21/2026 |
| #35932 | ADS-1482 Support linear display ad lifecycle in video package | Daniil Kolesnik | ads-monorepo | ADS-1482 | 8/20/2026 |
Showing 1โ30 of 30
Page 1 of 1